Pasiekti rezultatai
Vaikų ir jaunimo socialinės reabilitacijos ir integracijos centro pasiekimų rodikliai 2005/2008 metais
| Eil.nr. | Pasiekimų pavadinimas | Iš viso pasiekti rodikliai/asmenų skaičius |
| 1. | Praėjusių reabilitacijos programą asmenų skaičius | 31 |
| 2. | Profesinės galimybės buvo įvertintos asmenims | 52 |
| 3. | Informacinių paslaugų apie darbo rinką buvo suteiktos | 172 |
| 4. | Įdarbinta | 11 |
| 5. | Buvo suteikta pagalba įsidarbinant | 23 |
| 6. | Kompiuterinio raštingumo įgijimas | 40 |
| 7. | Laikino apgyvendinimo paslaugos | 52 |
| 8. | Mokymai tikslinei grupei (sveikatos, socialinio bendravimo įgūdžių mokymai, dailės, siuvimo, mezgimo, dizaino įgūdžių ugdymas) | 52 |
| 9. | Psichologinė pagalba buvo suteikta | 58 |
| 10. | Socialinės paslaugos buvo suteiktos | 64 |





